
WTF-1: Pagar sementara dapat dibuat menjadi atas bulat dengan tabung bulat.
Pagar sementara las Terdiri dari jaring yang dilas dan bingkai persegi atau bulat. Kami dapat menyediakan pagar sementara jenis Kanada, pagar sementara jenis Australia dan pagar sementara las umum. Bisa Ka, tersedia berbagai macam jenis Kaki pagar sementara.
WTF-1: Pagar sementara dapat dibuat menjadi atas bulat dengan tabung bulat.
WTF-2: Pagar sementara dapat dibuat menjadi atas persegi Sesuai kebutuhan Anda.
Pagar sementara Kami dapat dibuat menjadi berbagai jenis, seperti jenis Kanada, jenis Australia, dan pagar sementara umum, Anda dapat memilih yang cocok untuk aplikasi Anda. Rincian adalah sebagai berikut:
Material | Baja karbon rendah |
---|---|
Diameter kawat | 3.0mm, 3.5mm (populer), 4.0mm, dll. |
H × L | H: 3.75 ', 4', 6 ', 8'; L: 8 ', 8.5', 9 ', 9.5', 10 ', dll. |
Pipa Tengah | 20mm × 20mm, 25mm × 25mm, dll. |
Bingkai luar | 25mm × 25mm, 30mm × 30mm, dll. |
Ketebalan bingkai | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm. |
Pembukaan | 50mm × 100mm (2 inci × 4 ") |
Perawatan permukaan | Berlapiskan galvanis, galvanis elektrik dan berlapis PVC. |
Warna tersedia | Warna kuning, hijau, biru, dan lainnya. |
Kaki | Kaki logam datar. Ukuran kaki: 863mm × 89mm × 7mm |
Karakteristik |
|
WTF-3: Pagar Sementara jenis Kanada.
Material | Baja karbon rendah |
---|---|
Diameter kawat | 3.0-5.0mm |
H × L | 2.1 m × 2.4 m, 1.8 m × 2.4 m, 2.1 m × 2.9 m, 2.1 m × 3.3 m, dll. |
Bingkai & pipa Tengah | OD: 25mm, 32mm, 40mm, 42mm, 48mm dan 60mm. |
Pembukaan | 75mm × 75mm, 75mm × 100mm, 60mm × 150mm, dll. |
Ketebalan pipa | 1.3-3.5mm |
Kaki plastik | Kaki cetakan injeksi: 560mm × 245mm × 130mm Kaki berbentuk tiup: 600mm × 220mm × 150mm Kaki karet daur ulang: 760mm × 200mm × 130mm |
Pemberat kaki plastik | 30 kg, 32 kg. |
Bentuk korosi | Dengan perlakuan galvanis, lapisan serbuk perak, dan semprotan anti karat dicat. |
Karakteristik |
|
WTF-4: Pagar Sementara jenis Australia.
WTF-5: Pagar Sementara jenis Australia dengan pipa tengah yang diperkuat.
Material | Baja karbon rendah |
---|---|
Diameter kawat | 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm |
Ukuran jala | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 60mm × 150mm, 70mm × 150mm, 75mm × 75mm, 75mm × 150mm, 100mm × 250mm. |
H × L | 1.8 m × 2.3 m, 1.8 m × 2.4 m, 1.8 m × 2.9 m, 2.0 m × 3.4 m, 2.1 m × 2.4 m, 2.1 m × 2.9 m, 2.1 m × 3.3 m, 2.25 m × 2.4 m. |
Diameter pipa | 32mm, 41mm, 50mm. |
Ketebalan pipa | 1.5mm, 2.0mm. |
Jenis kaki | Kaki cetakan injeksi: 560mm × 245mm × 130mm Kaki berbentuk tiup: 600mm × 220mm × 150mm Kaki karet daur ulang: 760mm × 200mm × 130mm |
Perawatan permukaan | Terlapis galvanis, galvanis listrik, dan berlapis PVC |
Pagar sementara tipe Australia dan pagar sementara umum dapat didukung oleh kaki cetak plastik dan kaki karet.
WTF-6: Pagar sementara las umum.
WTF-7: Kaki pagar sementara cetakan tiup.
WTF-8: Kaki pagar sementara cetakan injeksi.
WTF-9: Pagar kaki sementara karet daur ulang.
Pagar sementara las dapat digunakan di banyak lokasi. Misalnya:
WTF-10: Pagar sementara las dapat digunakan sebagai penghalang keamanan atau larangan publik dalam lokasi konstruksi.
WTF-11: Pagar sementara dilas mudah untuk dipasang dan menghancurkan, sehingga sangat nyaman untuk aplikasi sementara.
WTF-12: Pagar sementara dilas untuk anjing dan hewan peliharaan lainnya.
WTF-13: Pagar sementara dilas sebagai penghalang keamanan jalan.