
رنم: يمكن تصنيع ألواح المبارزة المؤقتة الملحومة بإطار دائري.
سياج مؤقت وتسمى أيضا سياج محمول ، سياج قابل للإزالة وسياج متنقل. إنه سهل التركيب والتفكيك ، لذلك فهو مناسب للاستخدام لفترة قصيرة. يتكون السياج المؤقت من ألواح ، مشابك ، أقدام بلاستيكية مصبوبة أو حامل معدني ، بعض الأسوار المحمولة مع أسلاك شائكة وتصاعد. لوحات المبارزة المؤقتة هي الجزء الأكثر أهمية فيما بينها ، لذلك يجب تصميم ألواح المبارزة المؤقتة بصلابة عالية وبنية ثابتة.
رنم: يمكن تصنيع ألواح المبارزة المؤقتة الملحومة بإطار دائري.
رنم: ألواح المبارزة المؤقتة الكندية مصنوعة من إطار مربع ولها سطح مربع.
وار: يمكن تركيب الشبكة المنسوجة ذات الحجم الصغير من لوحة السياج المؤقتة بسلسلة الارتباط على الأنابيب مباشرة.
وار: لوحة سياج مؤقتة بسلسلة كبيرة الحجم مع أنبوب مقوى متقاطع في الشبكة المحشودة لتحسين الثبات.
رنم: يمكن أيضًا تصنيع لوحة السياج المؤقتة الملحومة إلى نوع دائري علوي.
ألواح السياج المؤقتة لها العديد من الأنواع على النحو التالي وتتوفر مواصفات مختلفة وفقًا لاحتياجاتك.
مواد | فولاذ منخفض الكربون |
---|---|
قطر السلك | 3 ، 3.5 ، 4 من من من من من ، 4.5 ، 5 من. الزنك: 28 ميكرون. |
فتحة شبكية ملحومة | 60 × 150 مم ، 75 × 75 مم ، 75 × 100 مم ، 60 × 75 مم ، إلخ. |
قطر أنبوب الإطار | 25 ، 32 ، 40 ، 42 ، 48 ، إلخ. زنك: 42 ميكرون. |
حجم عادي | 2.1 × 2.4 م ، 1.8 × 2.4 م ، 1.8 × 2.9 م ، 2.25 × 2.4 م ، 2.1 × 2.6 م ، 2.1 × 3 م ، إلخ. |
سمك الأنابيب | 1.3-3.5 ، |
معالجة السطح | المجلفن بالغمس الساخن ، المجلفن الكهربائي |
رنم: سياج مؤقت أستراليا.
مواد | فولاذ منخفض الكربون |
---|---|
قطر السلك | 3 ، 3.5 ، (شائع) ، 4 |
فتحة شبكية | 2 بوصة × 4 بوصة |
حجم لوحة | ح: 3.75 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 8 بوصة ؛ L: 8 بوصة ، 8.5 بوصة ، 9 بوصة ، 9.5 بوصة ، 10 بوصة ، إلخ. |
شكل أنبوب | مربع |
أنابيب معززة | 20 ، × 20 ، 25 ، × 25 ، إلخ. |
الإطار الخارجي | 1 "× 1" ، 1.5 "× 1.5" |
سمك الإطار | 1.5 ، 2.0 ، 2.5 ، 3.0 ، |
معالجة السطح | المجلفن مع مسحوق المغلفة أو رسمت |
ألوان طلاء PVC | أخضر ، أزرق ، أحمر ، برتقالي ، أصفر |
وار: سياج مؤقت كندا.
رنم: سياج مؤقت كندا مع أنبوب مقوى.
مواد | فولاذ منخفض الكربون |
---|---|
معالجة السطح | المجلفن بالغمس الساخن أو المغلفة البلاستيكية |
سمك الزنك | ميكروز 42 |
قطر السلك | 2-5 ، ، |
حجم شبكة | 50 ، × 50 ، 60 ، × 60 ، 70 ، × 70 ، إلخ. |
ح × ل | 2.1 م × 2.4 م (الحجم العادي) ، 1.8 م × 2.4 م ، 1.8 م × 2.9 م ، 2.25 م × 2.4 م ، 2.1 م × 2.6 م ، 2.1 م × 3 م |
خارج وأنابيب معززة | 25 ، 32 ، 38 ، 40 ، 42 ، 48 ، |
سمك الأنابيب | 2.0 ، 2.2 ، 2.3 ، 2.5 ، 2.5 ، 2.75 ، إلخ. |
وار: سلسلة ربط لوحة سياج مؤقت مع أنبوب مقوى.
يمكن تغليف ألواح المبارزة المؤقتة بغشاء بلاستيكي ثم على لوح خشبي أو معدني.